CEF Produção Agrícola
O/A Operador/a Agrícola é o/a profissional que, no domínio das técnicas e procedimentos adequados, tendo em conta as condições edafoclimáticas e no respeito pelas normas de qualidade dos produtos, de segurança, higiene e saúde no trabalho e de protecção do ambiente, organiza e executa as tarefas relativas à produção de produtos agrícolas hortícolas, frutícolas, vitícolas e arvenses, bem como operações simples inerentes ao maneio das espécies pecuárias e à manutenção de povoamentos florestais.
Referencial de Emprego
Empresas Agrícolas
Itinerário de Qualificação :CEF Produção Agrícola/Horticultura e Fruticultura Tipo 3, Nível 2
Itinerário de Qualificação | Produção Agrícola/Horticultura | |||||
Componentes de Formação | Áreas de Competência | Disciplinas/Domínios/Unidades | Nº de horas de formação | |||
Sociocultural | Línguas, Cultura e Comunicação | Língua Portuguesa | 45 | |||
Língua Estrangeira: | Inglês | 45 | ||||
Tecnologias de Informação e Comunicação | 21 | |||||
Total- Línguas, Cultura e Comunicação | 111 | |||||
Cidadania e Sociedade | Cidadania e Mundo Atual | 21 | ||||
Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho | 30 | |||||
Educação Física | 30 | |||||
Total – Cidadania e Sociedade | 81 | |||||
Total- Sociocultural | 192 | |||||
Cientifica | Ciências Aplicadas | Matemática Aplicada | 45 | |||
Ciências Naturais | 21 | |||||
Total- Cientifica | 66 | |||||
Tecnológica | Tecnologias Especificas | Disciplina 1(2) | Agricultura Geral | 225 | ||
Disciplina 2(2) | Mecanização / preparação do terreno | 225 | ||||
Disciplina 3(2) | Hortofruticultura | 300 | ||||
Total- Tecnológica | 750 | |||||
Prática | Estágio em Contexto de Trabalho | 210 | ||||
Total Curso | 1080 |
APOIOS EDUCATIVOS * Orientação Profissional e Escolar * Garantia de Estágio em Empresas * Possibilidade Apoios financeiros POCH