CEF Operador/a de Maquínas Agrícolas
O/A Operador/a de maquinas Agrícolas – é o/a profissional que, no domínio das técnicas e procedimentos adequados, conduz e opera com tratores agrícolas, respeitando as normas de degurança, higiene e saúde no trabalho agrícola e de proteção do ambiente .
Referencial de Emprego
Empresas Agrícolas
Itinerário de Qualificação :CEF Produção Agrícola/ e Animal Tipo 3, Nível 2
Itinerário de Qualificação | Produção Agrícola/Horticultura | |||||
Componentes de Formação | Áreas de Competência | Disciplinas/Domínios/Unidades | Nº de horas de formação | |||
Sociocultural | Línguas, Cultura e Comunicação | Língua Portuguesa | 45 | |||
Língua Estrangeira: | Inglês | 45 | ||||
Tecnologias de Informação e Comunicação | 21 | |||||
Total- Línguas, Cultura e Comunicação | 111 | |||||
Cidadania e Sociedade | Cidadania e Mundo Atual | 21 | ||||
Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho | 30 | |||||
Educação Física | 30 | |||||
Total – Cidadania e Sociedade | 81 | |||||
Total- Sociocultural | 192 | |||||
Cientifica | Ciências Aplicadas | Matemática Aplicada | 45 | |||
Ciências Naturais | 21 | |||||
Total- Cientifica | 66 | |||||
Tecnológica | Tecnologias Especificas | Disciplina 1(2) | Agricultura Geral e Ambiente | 225 | ||
Disciplina 2(2) | Mecanização Agrícola | 225 | ||||
Disciplina 3(2) | Técnologia e Equipamentos Agrícolas | 300 | ||||
Total- Tecnológica | 750 | |||||
Prática | Estágio em Contexto de Trabalho | 210 | ||||
Total Curso | 1218 |
APOIOS EDUCATIVOS * Orientação Profissional e Escolar * Garantia de Estágio em Empresas * Possibilidade Apoios financeiros POCH INSCREVE-TE Formulário